Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 810 | 33.72% | 320 | 13.32% | 490 | 20.40% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 537 | 22.36% | 263 | 10.95% | 274 | 11.41% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 424 | 17.65% | 222 | 9.24% | 202 | 8.41% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 304 | 12.66% | 1 | 0.04% | 303 | 12.61% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 288 | 11.99% | 188 | 7.83% | 100 | 4.16% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 249 | 10.37% | 179 | 7.45% | 70 | 2.91% |
| 7 | WIRASWASTA | 189 | 7.87% | 134 | 5.58% | 55 | 2.29% |
| 8 | PENSIUNAN | 75 | 3.12% | 61 | 2.54% | 14 | 0.58% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 46 | 1.92% | 25 | 1.04% | 21 | 0.87% |
| 10 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.71% | 13 | 0.54% | 4 | 0.17% |
| 11 | GURU | 15 | 0.62% | 6 | 0.25% | 9 | 0.37% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 14 | 0.58% | 3 | 0.12% | 11 | 0.46% |
| 13 | SOPIR | 6 | 0.25% | 6 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 14 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21% | 2 | 0.08% | 3 | 0.12% |
| 15 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.21% | 3 | 0.12% | 2 | 0.08% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 17 | PERAWAT | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% | 3 | 0.12% |
| 18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 19 | LAINNYA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 20 | WARTAWAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEDAGANG | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 24 | TUKANG BATU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | KONSTRUKSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA RIAS | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 27 | DOSEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 28 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2402 | 100% | 1168 | 48.63% | 1234 | 51.37% | |
Lokasi Grogol
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi APBKal Grogol Tahun Anggaran 2026
- Halal Bi Halal Pemerintah Kalurahan Grogol
- Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1447 H Kalurahan Grogol
- Kontingen Padukuhan Senedi Kembali Menjadi Jawara Ramadhan Cup
- Upacara Peringatan ke- 271 DIY Tahun 2026
- Pemasangan Stiker Keluarga Miskin Penerima Bansos Tahap II
- Verifikasi Data Calon Penerima Manfaat RTLH Tahun 2027
















