Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 1.08% 9 0.37% 17 0.71%
2 2 s/d 4 Tahun 59 2.46% 29 1.21% 30 1.25%
3 5 s/d 9 Tahun 164 6.83% 88 3.67% 76 3.17%
4 10 s/d 14 Tah 194 8.08% 95 3.96% 99 4.12%
5 15 s/d 19 Tahun 204 8.50% 109 4.54% 95 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 164 6.83% 88 3.67% 76 3.17%
7 25 s/d 29 Tahun 206 8.58% 100 4.16% 106 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 212 8.83% 101 4.21% 111 4.62%
9 35 s/d 39 Tahun 189 7.87% 98 4.08% 91 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 228 9.50% 122 5.08% 106 4.41%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7.50% 97 4.04% 83 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 165 6.87% 74 3.08% 91 3.79%
13 55 s/d 59 Tahun 191 7.96% 86 3.58% 105 4.37%
14 60 s/d 64 Tahun 169 7.04% 77 3.21% 92 3.83%
15 65 s/d 69 Tahun 186 7.75% 77 3.21% 109 4.54%
16 70 s/d 74 Tahun 156 6.50% 77 3.21% 79 3.29%
17 Diatas 75 Tahun 426 17.74% 166 6.91% 260 10.83%
TOTAL 2401 100% 1167 48.60% 1234 51.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung