Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 0.83% 8 0.33% 12 0.50%
2 2 s/d 4 Tahun 65 2.70% 32 1.33% 33 1.37%
3 5 s/d 9 Tahun 159 6.61% 83 3.45% 76 3.16%
4 10 s/d 14 Tah 191 7.95% 96 3.99% 95 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 197 8.19% 112 4.66% 85 3.54%
6 20 s/d 24 Tahun 180 7.49% 89 3.70% 91 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.36% 101 4.20% 100 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 213 8.86% 99 4.12% 114 4.74%
9 35 s/d 39 Tahun 192 7.99% 98 4.08% 94 3.91%
10 40 s/d 44 Tahun 220 9.15% 123 5.12% 97 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 164 6.82% 83 3.45% 81 3.37%
12 50 s/d 54 Tahun 171 7.11% 79 3.29% 92 3.83%
13 55 s/d 59 Tahun 194 8.07% 91 3.79% 103 4.28%
14 60 s/d 64 Tahun 172 7.15% 69 2.87% 103 4.28%
15 65 s/d 69 Tahun 170 7.07% 76 3.16% 94 3.91%
16 70 s/d 74 Tahun 157 6.53% 77 3.20% 80 3.33%
17 Diatas 75 Tahun 404 16.81% 156 6.49% 248 10.32%
TOTAL 2404 100% 1165 48.46% 1239 51.54%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung