Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.92% | 10 | 0.42% | 12 | 0.50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 2.71% | 34 | 1.42% | 31 | 1.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 6.68% | 80 | 3.34% | 80 | 3.34% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 187 | 7.80% | 95 | 3.96% | 92 | 3.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 8.30% | 115 | 4.80% | 84 | 3.50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 184 | 7.68% | 91 | 3.80% | 93 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 8.26% | 99 | 4.13% | 99 | 4.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 8.97% | 99 | 4.13% | 116 | 4.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 7.76% | 96 | 4.01% | 90 | 3.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 9.22% | 123 | 5.13% | 98 | 4.09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 6.93% | 81 | 3.38% | 85 | 3.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 7.13% | 80 | 3.34% | 91 | 3.80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 8.05% | 89 | 3.71% | 104 | 4.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 7.01% | 69 | 2.88% | 99 | 4.13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 7.18% | 77 | 3.21% | 95 | 3.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 6.47% | 77 | 3.21% | 78 | 3.25% |
17 | Diatas 75 Tahun | 403 | 16.81% | 155 | 6.47% | 248 | 10.35% |
TOTAL | 2397 | 100% | 1162 | 48.48% | 1235 | 51.52% |
Lokasi Grogol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DESA
- Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024
- KKN UNS Sosialisasikan QRIS untuk UMKM Grogol, Tingkatkan Literasi Pembayaran Digital
- Penyaluran BLT DD Periode Bulan Juli Tahun 2025
- KKN UNS Gelar Sosialisasi Keuangan Digital untuk UMKM Grogol, Dorong Literasi dan Inklusi Finansial
- KKN UNS dan UGM Berkolaborasi Dukung UMKM Grogol melalui Edukasi Mentalitas Wirausaha dan Keuangan
- Pendampingan Ketapang di Kalurahan Grogol