Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.87% 9 0.35% 13 0.51%
2 2 s/d 4 Tahun 62 2.44% 31 1.22% 31 1.22%
3 5 s/d 9 Tahun 174 6.85% 89 3.51% 85 3.35%
4 10 s/d 14 Tah 171 6.73% 91 3.58% 80 3.15%
5 15 s/d 19 Tahun 191 7.52% 106 4.17% 85 3.35%
6 20 s/d 24 Tahun 187 7.37% 95 3.74% 92 3.62%
7 25 s/d 29 Tahun 177 6.97% 88 3.47% 89 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 209 8.23% 100 3.94% 109 4.29%
9 35 s/d 39 Tahun 184 7.25% 98 3.86% 86 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 219 8.63% 117 4.61% 102 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 155 6.10% 72 2.84% 83 3.27%
12 50 s/d 54 Tahun 171 6.73% 79 3.11% 92 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 187 7.37% 90 3.54% 97 3.82%
14 60 s/d 64 Tahun 183 7.21% 71 2.80% 112 4.41%
15 65 s/d 69 Tahun 147 5.79% 71 2.80% 76 2.99%
16 70 s/d 74 Tahun 143 5.63% 72 2.84% 71 2.80%
17 Diatas 75 Tahun 374 14.73% 140 5.51% 234 9.22%
TOTAL 2539 100% 1225 48.25% 1314 51.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung