Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 1.04% 8 0.33% 17 0.71%
2 2 s/d 4 Tahun 58 2.42% 30 1.25% 28 1.17%
3 5 s/d 9 Tahun 161 6.71% 84 3.50% 77 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 195 8.12% 98 4.08% 97 4.04%
5 15 s/d 19 Tahun 206 8.58% 108 4.50% 98 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 159 6.62% 86 3.58% 73 3.04%
7 25 s/d 29 Tahun 209 8.70% 102 4.25% 107 4.46%
8 30 s/d 34 Tahun 214 8.91% 102 4.25% 112 4.66%
9 35 s/d 39 Tahun 190 7.91% 98 4.08% 92 3.83%
10 40 s/d 44 Tahun 227 9.45% 121 5.04% 106 4.41%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7.50% 98 4.08% 82 3.42%
12 50 s/d 54 Tahun 161 6.71% 71 2.96% 90 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 195 8.12% 89 3.71% 106 4.41%
14 60 s/d 64 Tahun 169 7.04% 77 3.21% 92 3.83%
15 65 s/d 69 Tahun 185 7.71% 78 3.25% 107 4.46%
16 70 s/d 74 Tahun 157 6.54% 76 3.17% 81 3.37%
17 Diatas 75 Tahun 428 17.83% 167 6.96% 261 10.87%
TOTAL 2401 100% 1167 48.60% 1234 51.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung