Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 1.00% 8 0.33% 16 0.66%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2.37% 28 1.16% 29 1.20%
3 5 s/d 9 Tahun 163 6.77% 85 3.53% 78 3.24%
4 10 s/d 14 Tah 194 8.06% 98 4.07% 96 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 206 8.56% 107 4.45% 99 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 162 6.73% 88 3.66% 74 3.07%
7 25 s/d 29 Tahun 210 8.72% 103 4.28% 107 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 212 8.81% 102 4.24% 110 4.57%
9 35 s/d 39 Tahun 191 7.94% 98 4.07% 93 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 224 9.31% 120 4.99% 104 4.32%
11 45 s/d 49 Tahun 184 7.64% 99 4.11% 85 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 162 6.73% 71 2.95% 91 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 194 8.06% 90 3.74% 104 4.32%
14 60 s/d 64 Tahun 170 7.06% 77 3.20% 93 3.86%
15 65 s/d 69 Tahun 184 7.64% 76 3.16% 108 4.49%
16 70 s/d 74 Tahun 158 6.56% 77 3.20% 81 3.37%
17 Diatas 75 Tahun 429 17.82% 168 6.98% 261 10.84%
TOTAL 2407 100% 1170 48.61% 1237 51.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung