Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 1.00% 8 0.33% 16 0.67%
2 2 s/d 4 Tahun 63 2.63% 31 1.29% 32 1.34%
3 5 s/d 9 Tahun 161 6.72% 85 3.55% 76 3.17%
4 10 s/d 14 Tah 192 8.02% 96 4.01% 96 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 206 8.60% 112 4.68% 94 3.92%
6 20 s/d 24 Tahun 170 7.10% 86 3.59% 84 3.51%
7 25 s/d 29 Tahun 203 8.48% 101 4.22% 102 4.26%
8 30 s/d 34 Tahun 220 9.19% 104 4.34% 116 4.84%
9 35 s/d 39 Tahun 183 7.64% 98 4.09% 85 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 228 9.52% 123 5.14% 105 4.38%
11 45 s/d 49 Tahun 175 7.31% 92 3.84% 83 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 168 7.01% 75 3.13% 93 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 188 7.85% 86 3.59% 102 4.26%
14 60 s/d 64 Tahun 162 6.76% 73 3.05% 89 3.72%
15 65 s/d 69 Tahun 191 7.97% 78 3.26% 113 4.72%
16 70 s/d 74 Tahun 151 6.30% 76 3.17% 75 3.13%
17 Diatas 75 Tahun 421 17.58% 163 6.81% 258 10.77%
TOTAL 2395 100% 1163 48.56% 1232 51.44%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung