Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 27 1.12% 11 0.46% 16 0.67%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2.37% 27 1.12% 30 1.25%
3 5 s/d 9 Tahun 166 6.91% 88 3.66% 78 3.25%
4 10 s/d 14 Tah 192 7.99% 95 3.96% 97 4.04%
5 15 s/d 19 Tahun 203 8.45% 109 4.54% 94 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 168 6.99% 90 3.75% 78 3.25%
7 25 s/d 29 Tahun 211 8.78% 103 4.29% 108 4.50%
8 30 s/d 34 Tahun 211 8.78% 98 4.08% 113 4.70%
9 35 s/d 39 Tahun 187 7.79% 99 4.12% 88 3.66%
10 40 s/d 44 Tahun 227 9.45% 121 5.04% 106 4.41%
11 45 s/d 49 Tahun 178 7.41% 95 3.96% 83 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 166 6.91% 77 3.21% 89 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 191 7.95% 86 3.58% 105 4.37%
14 60 s/d 64 Tahun 167 6.95% 76 3.16% 91 3.79%
15 65 s/d 69 Tahun 191 7.95% 77 3.21% 114 4.75%
16 70 s/d 74 Tahun 151 6.29% 76 3.16% 75 3.12%
17 Diatas 75 Tahun 423 17.61% 164 6.83% 259 10.78%
TOTAL 2402 100% 1168 48.63% 1234 51.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung