Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 0.75% 8 0.33% 10 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 67 2.80% 35 1.46% 32 1.34%
3 5 s/d 9 Tahun 159 6.63% 81 3.38% 78 3.25%
4 10 s/d 14 Tah 190 7.93% 95 3.96% 95 3.96%
5 15 s/d 19 Tahun 195 8.14% 112 4.67% 83 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 184 7.68% 93 3.88% 91 3.80%
7 25 s/d 29 Tahun 197 8.22% 98 4.09% 99 4.13%
8 30 s/d 34 Tahun 211 8.80% 100 4.17% 111 4.63%
9 35 s/d 39 Tahun 186 7.76% 96 4.01% 90 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 221 9.22% 122 5.09% 99 4.13%
11 45 s/d 49 Tahun 171 7.13% 85 3.55% 86 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 166 6.93% 76 3.17% 90 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 199 8.30% 93 3.88% 106 4.42%
14 60 s/d 64 Tahun 162 6.76% 65 2.71% 97 4.05%
15 65 s/d 69 Tahun 170 7.09% 76 3.17% 94 3.92%
16 70 s/d 74 Tahun 155 6.47% 77 3.21% 78 3.25%
17 Diatas 75 Tahun 401 16.73% 154 6.42% 247 10.30%
TOTAL 2397 100% 1166 48.64% 1231 51.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung