Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 27 1.13% 15 0.63% 12 0.50%
2 2 s/d 4 Tahun 67 2.79% 32 1.33% 35 1.46%
3 5 s/d 9 Tahun 175 7.29% 90 3.75% 85 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 178 7.42% 88 3.67% 90 3.75%
5 15 s/d 19 Tahun 188 7.84% 110 4.59% 78 3.25%
6 20 s/d 24 Tahun 191 7.96% 95 3.96% 96 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 189 7.88% 94 3.92% 95 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 216 9.00% 102 4.25% 114 4.75%
9 35 s/d 39 Tahun 182 7.59% 99 4.13% 83 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 225 9.38% 120 5.00% 105 4.38%
11 45 s/d 49 Tahun 164 6.84% 78 3.25% 86 3.58%
12 50 s/d 54 Tahun 170 7.09% 77 3.21% 93 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 192 8.00% 92 3.83% 100 4.17%
14 60 s/d 64 Tahun 178 7.42% 73 3.04% 105 4.38%
15 65 s/d 69 Tahun 156 6.50% 70 2.92% 86 3.58%
16 70 s/d 74 Tahun 156 6.50% 80 3.33% 76 3.17%
17 Diatas 75 Tahun 382 15.92% 142 5.92% 240 10.00%
TOTAL 2399 100% 1168 48.69% 1231 51.31%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung