Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.95% 9 0.37% 14 0.58%
2 2 s/d 4 Tahun 56 2.32% 28 1.16% 28 1.16%
3 5 s/d 9 Tahun 163 6.77% 84 3.49% 79 3.28%
4 10 s/d 14 Tah 197 8.18% 100 4.15% 97 4.03%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.51% 106 4.40% 99 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 163 6.77% 88 3.65% 75 3.11%
7 25 s/d 29 Tahun 206 8.55% 102 4.23% 104 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 212 8.80% 102 4.23% 110 4.57%
9 35 s/d 39 Tahun 193 8.01% 100 4.15% 93 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 222 9.22% 117 4.86% 105 4.36%
11 45 s/d 49 Tahun 190 7.89% 102 4.23% 88 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 163 6.77% 71 2.95% 92 3.82%
13 55 s/d 59 Tahun 191 7.93% 88 3.65% 103 4.28%
14 60 s/d 64 Tahun 171 7.10% 78 3.24% 93 3.86%
15 65 s/d 69 Tahun 187 7.76% 78 3.24% 109 4.52%
16 70 s/d 74 Tahun 158 6.56% 78 3.24% 80 3.32%
17 Diatas 75 Tahun 430 17.85% 168 6.97% 262 10.88%
TOTAL 2409 100% 1174 48.73% 1235 51.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung