Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 803 33.44% 314 13.08% 489 20.37%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 511 21.28% 254 10.58% 257 10.70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 422 17.58% 221 9.20% 201 8.37%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 291 12.12% 1 0.04% 290 12.08%
5 KARYAWAN SWASTA 277 11.54% 184 7.66% 93 3.87%
6 BURUH HARIAN LEPAS 239 9.95% 169 7.04% 70 2.92%
7 WIRASWASTA 190 7.91% 135 5.62% 55 2.29%
8 PENSIUNAN 73 3.04% 59 2.46% 14 0.58%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1.92% 26 1.08% 20 0.83%
10 PERANGKAT DESA 17 0.71% 13 0.54% 4 0.17%
11 GURU 16 0.67% 7 0.29% 9 0.37%
12 KARYAWAN HONORER 14 0.58% 3 0.12% 11 0.46%
13 SOPIR 7 0.29% 7 0.29% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 5 0.21% 2 0.08% 3 0.12%
15 KARYAWAN BUMN 5 0.21% 3 0.12% 2 0.08%
16 PERAWAT 3 0.12% 0 0.00% 3 0.12%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
19 PENATA RIAS 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 LAINNYA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 WARTAWAN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 PEDAGANG 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
26 KONSTRUKSI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
27 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2401 100% 1170 48.73% 1231 51.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung