Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 807 33.81% 318 13.32% 489 20.49%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 526 22.04% 257 10.77% 269 11.27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 423 17.72% 221 9.26% 202 8.46%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 300 12.57% 1 0.04% 299 12.53%
5 KARYAWAN SWASTA 285 11.94% 188 7.88% 97 4.06%
6 BURUH HARIAN LEPAS 244 10.22% 174 7.29% 70 2.93%
7 WIRASWASTA 189 7.92% 134 5.61% 55 2.30%
8 PENSIUNAN 74 3.10% 60 2.51% 14 0.59%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1.93% 25 1.05% 21 0.88%
10 PERANGKAT DESA 17 0.71% 13 0.54% 4 0.17%
11 GURU 15 0.63% 6 0.25% 9 0.38%
12 KARYAWAN HONORER 14 0.59% 3 0.13% 11 0.46%
13 SOPIR 6 0.25% 6 0.25% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 5 0.21% 2 0.08% 3 0.13%
15 KARYAWAN BUMN 5 0.21% 3 0.13% 2 0.08%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
17 PERAWAT 3 0.13% 0 0.00% 3 0.13%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
20 PENATA RIAS 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 LAINNYA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
23 WARTAWAN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 PEDAGANG 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2387 100% 1159 48.55% 1228 51.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Grogol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung